Ürünler
Tambur Kesiciler
HKM tambur kesiciler; kaya, beton ve donmuş zeminde hassas frezeleme. Tünel profilleme, yüzey düzeltme, hendek ve doğal taşta kontrollü kesim sağlar.

HKM Tambur Kesiciler; kanal kazma ve tünel açmadan yol profilleme ve kaya kırmaya kadar geniş bir uygulama yelpazesinde hassas, düşük titreşimli kesim performansı sunar. DC05–DC40 ürün gamı yüksek torklu hidrolik motoru, optimize uç düzeni ve dayanıklı redüksiyon dişlisiyle hızlı malzeme uzaklaştırma ve uzun hizmet ömrü sağlar.
Kolay montaj, pratik uç değişimi ve düşük ses seviyesinde sorunsuz çalışma; 360° tam dönüş kabiliyetiyle kanal kazma, profilleme, yıkım ve kazı işlerini tek makineyle yapmanızı sağlar. Yağ veya azot takviyesi gerektirmeyen bakım dostu tasarım, ince ve homojen partiküllerle sahada dolguya hazır malzeme üretir.
Öne Çıkan Özellikler
Kompakt Gövde Tasarımı
Dar alanlarda kolay çalışma imkanı sağlar.
Düşük Titreşim ve Gürültü
Operatör konforunu artırır ve yorgunluğu azaltır.
Hassas Tambur Kontrolü
Yapı konturlarını doğru ve net profillemeye imkan verir.
360° Tam Dönüş Kabiliyeti
Maksimum kesim esnekliği için tamburun her yöne dönmesini sağlar.
Bakım Dostu Tasarım
Yağ veya azot takviyesi gerektirmez, ek makine bakımı doğurmaz.
Doğrudan Dolguya Hazır Malzeme
İnce ve homojen partiküller üreterek sahada dolgu olarak kullanılabilir.
Teknik Özellik Tablosu
Tambur Kesici
| Model | DC05 | DC10 | DC15 | DC20 | DC30 | DC40 | DC60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taşıyıcı Ağırlığı (ton) | 2,5-6 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-30 | 30-50 | , |
| Çalışma Ağırlığı (kg) | 210 | 350 | 575 | 1370 | 1780 | 2420 | , |
| Gerekli Çalışma Gücü (kW) | 20 | 30 | 50 | 80 | 125 | 125 | , |
| Yağ Debisi (l/dk) | 40-60 | 60-100 | 60-140 | 140-220 | 200-300 | 300-400 | , |
| Maks. Çalışma Basıncı (bar) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | , |
| Tork @320 Bar (Nm) | 3750 | 6000 | 8000 | 15000 | 23000 | 30000 | , |
| Devir Hızı @40 L/dk | 80 | 80 | 81 | 78 | 70 | 65 | , |
| Tambur Çapı (mm) | 440 | 440 | 475 | 570 | 650 | 670 | 800 |
| Tambur Genişliği (mm) | 255 | 255 | 356 | 380 | 460 | 460 | 500 |
| Uç Adedi | 56 | 64 | 68 | 80 | 64 | 72 | , |
| Maks. Güç Çıkışı (kW) | 22 | 36 | 50 | 80 | 110 | 140 | , |
| Maks. Debi (l/dk) | 65 | 112 | 150 | 250 | 350 | 450 | , |
| Basınç (bar) | 315 | ≤315 bar | ≤315 bar | ≤450 bar | ≤310 bar | ≤315 bar | , |
| Maks. Tork (350 Bar) ER | 1420 | 3000 | 5200 | 10100 | 23400 | 27900 | , |
| Maks. Tork (380 Bar) KR | , | , | 6800 | 14242 | 23362 | 37833 | , |
| Çıkış Torku (Nm) | 3780 Nm@320bar | 6440 Nm@320bar | 8455 Nm@320bar | 17840 Nm@320bar | 21155 Nm@320bar | 30300 Nm@320bar | , |
Kullanım Alanları
- Altyapı ve kanalizasyon hatları döşeme
- Peyzaj düzenleme ve bordür profilleme
- Beton/asfalt yüzey kazı ve temizliği
- Tünel ve yol geçişlerinde profilleme
- Hasarlı yol kaplamalarının onarımı
- Belediye beton işlerinin sökülmesi
Sıkça Sorulan Sorular
Tambur kesici ne işe yarar?
Kaya, beton ve donmuş zeminde kontrollü ve düşük titreşimli kesim/profil düzeltme için kullanılır.
Hangi işlerde tercih edilir?
Tünel, yer altı, hassas kazı ve profil düzeltme gibi düşük titreşim gereken işlerde öne çıkar.
Taşıyıcıya uyumu nasıl sağlanır?
Taşıyıcı tonajı ve hidrolik debisine göre uygun model ve adaptör seçilir. Makinenizi paylaşın.






