Ürünler
Kırıcı Kovalar
Kırıcı kovalar, malzemeyi sahada kırarak ve eleyerek taşıma maliyetini düşürür. Geri dönüşüm, madencilik ve hafriyat işlerinde verimi artırır.

HKM Kırıcı Kovalar, ekskavatörünüzü güçlü bir mobil kırma tesisine dönüştürür. 10–50 ton taşıyıcılara uygun CB10, CB20, CB30 ve CB40 modelleri; ağır hizmet tipi çelik konstrüksiyon, yüksek verimli hidrolik tahrik ve hızlı değiştirilebilir çene plakalarıyla minimum aksama ve kesintisiz üretkenlik sunar.
Basit montaj ve kolay kullanım nakliye maliyetlerini azaltır, dolgu malzemesi bekleme sürelerini ortadan kaldırır. Yıkım atıklarının geri dönüşümünden ocak taşı kırmaya kadar her uygulamada kırma ve elemeyi doğrudan sahada gerçekleştirmenizi sağlar.
Öne Çıkan Özellikler
Güçlendirilmiş Çelik Gövde
Kalın sac konstrüksiyon ve değiştirilebilir astar plakalarla aşınmaya direnç ve uzun ömür.
Yüksek Güvenilirlikli Hidrolik Tahrik
Eksenel piston motor ve kayış koruma valfi, tam dolu kovayla bile motor ömrünü uzatır.
Hızlı Değiştirilebilir Çene Sistemi
Üst ve alt çene plakaları dakikalar içinde yenilenir.
Ayarlanabilir Çıkış Boyutu
15–145 mm nihai agrega boyutu 10 dakikadan kısa sürede ayarlanır.
Entegre Yükleme Rampası
Eğik taban plakası malzemeyi kırma bölgesine yönlendirip doldurma hızını artırır.
Opsiyonel Toz Bastırma ve Demir Ayırıcı
Su spreyi tozu azaltır; elektromanyetik ünite inşaat demirini ayıklar.
Teknik Özellik Tablosu
Kırıcı Kova
| Model | YC-05 | CB10 | CB20 | CB30 | CB40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taşıyıcı Ağırlığı (ton) | 6-12 | 10-18 | 16-25 | 20-30 | 30-50 |
| Çalışma Ağırlığı (kg) | 840 | 1740 | 2290 | 3000 | 5000 |
| Yük Hacmi (m³) | 0,27 | 0.55 | 0.75 | 1 | 1.5 |
| Yük Hacmi (m³) ER | , | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| Çene Yüksekliği (mm) | 350 | 510 | 510 | 550 | 550 |
| Çene Genişliği (mm) | 610 | 650 | 800 | 920 | 1200 |
| Parçacık Boyutu (mm) | 15-100 | 15-130 | 15-130 | 15-140 | 15-145 |
| Yağ Debisi (l/dk) | 70-130 | 90-140 | 150-220 | 180-240 | 180-265 |
| Yaklaşık Üretim, 80mm (t/s) | , | 30.2 | 40.1 | 50.6 | 60.5 |
| Ölçü (U x G x Y, mm) | 1550x900x829 | 1900x1034x1284 | 2095x1182x1284 | 2230x1304x1335 | 2330x1600x1440 |
Kırma Kapasitesi (t/s)
| Model | CB10 | CB20 | CB30 | CB40 |
|---|---|---|---|---|
| Ø145 mm | - | - | - | 54,2 |
| Ø140 mm | - | - | 43,1 | 51,5 |
| Ø130 mm | 24,2 | 32,8 | 40,7 | 48,6 |
| Ø120 mm | 22,7 | 30,8 | 38,3 | 45,7 |
| Ø110 mm | 21,3 | 28,8 | 35,9 | 42,8 |
| Ø100 mm | 19,9 | 26,8 | 33,5 | 39,9 |
| Ø90 mm | 18,5 | 24,8 | 31,1 | 37,1 |
| Ø80 mm | 17,1 | 22,7 | 28,6 | 34,2 |
| Ø70 mm | 15,6 | 20,7 | 26,2 | 31,3 |
| Ø60 mm | 14,2 | 18,7 | 23,8 | 28,4 |
| Ø50 mm | 12,8 | 16,7 | 21,4 | 25,5 |
| Ø40 mm | 11,4 | 14,6 | 19,0 | 22,6 |
| Ø30 mm | 10,0 | 12,6 | 16,6 | 19,8 |
| Ø20 mm | 8,5 | 10,6 | 14,2 | 16,9 |
| Ø15 mm | 7,7 | 9,6 | 12,9 | 15,5 |
Kullanım Alanları
- Sahada geri dönüşüm (beton/asfalt/tuğla)
- Yıkıntı işleme ve yol tabanı malzemesi
- Yol inşaatı ve kanal dolgu
- Ocak ve agrega hazırlama
- Su altı beton sökümü
- İnce agrega üretimi
Sıkça Sorulan Sorular
Kırıcı kova ne işe yarar?
Malzemeyi sahada kırıp boyutlandırarak elemeyi ve yeniden değerlendirmeyi sağlar; geri dönüşüm ve madencilikte kullanılır.
Hangi malzemelerde kullanılır?
Beton, kaya, moloz ve benzeri malzemelerde; çıktı boyutu ayarlanabilir.
Taşıyıcıya uygun sınıfı nasıl seçerim?
Taşıyıcı tonajı ve istenen çıktı boyutuna göre kova sınıfı belirlenir. Sahanızı paylaşın.




